我们专注于LED显示屏研发、生产、销售和服务,旗下运营欧显等品牌
1、原装进口窄边拼接显示屏,单屏可达 1920*1080
2、原装进口IPS面板,响应速度快,色彩还原真实,高亮度高清晰度,显示画面的每一个细节
3、3D数码梳理滤波降噪技术,更好消除杂色干扰,窄边框,多种拼缝选择,最细可达1.7mm
4、智能分屏,单屏独立显示,图像漫游,正屏显示,画中画显示
5、多种安装方式:壁挂式,落地式,机柜式等,满足不同场合要求
6、专业团队量身定做方案,全国范围上门安装提供无忧售后
广州市波迪光电新技术有限公司 | |||||||
常用LCD拼接屏规格书 2018.08 | |||||||
名称 | 拼缝 | 型号 | 机身尺寸(mm) | 亮度CD/㎡ | 品牌 | 单价(RMB) | 备注 |
43吋拼接屏 | 8mm | 954*545*81 | 450 | 国产 | 2230 | ||
50吋拼接屏 | 8mm | 1109*631*81 | 450 | 国产 | 2350 | 防爆每单元另加150元 | |
55吋拼接屏 | 8mm | 1123*694*83 | 450 | 国产 | 2750 | ||
65吋拼接屏 | 8mm | 1444*819*81 | 450 | 国产 | 5560 | ||
46吋拼接屏 | 5.5mm | LTI460HN09 | 1024*579*83 | 450 | 三星 | 4010 | |
3.9mm | LTI460HN11 | 1023*577*73 | 500 | 三星 | 4390 | ||
49吋拼接屏 | 3.5mm | LD490DUN-THC1 | 1078*608*58 | 500 | LG | 4000 | |
3.5mm | DV490FHM-NV0 | 1078*608*67 | 500 | 京东方 | 3690 | ||
55吋拼接屏 | 3.9mm | LTI550HN11 | 1214*684*66 | 500 | 三星 | 5440 | |
3.9mm | LD550DUN-TKB1 | 1214*684*79 | 500 | LG | 4850 | ||
3.5mm | DV550FHM-NV3 | 1214*685*70 | 500 | 京东方 | 4690 | ||
超小拼缝或高亮度拼接屏规格书 | |||||||
名称 | 拼缝 | 型号 | 机身尺寸(mm) | 亮度CD/㎡ | 品牌 | 单价 | 备注 |
46吋拼接屏 | 3.9mm | LTI460HN12 | 1023*577*73 | 700 | 三星 | 8040 | |
1.7mm | LTI460HN13 | 1020*575*73 | 700 | 三星 | 9440 | ||
1.7mm | LTI460HN14 | 1020*575*73 | 500 | 三星 | 8380 | ||
49吋拼接屏 | 1.8mmm | LD490DUN-TJB1 | 1076*606*79 | 500 | LG | 7880 | |
1.8mmm | LD490DUN-TJA1 | 1076*606*79 | 700 | LG | 10130 | ||
55吋拼接屏 | 3.9mm | LTI550HN12 | 1214*685*66 | 700 | 三星 | 9130 | |
3.9mm | LD550DUN-TKA1 | 1214*684*79 | 700 | LG | 7880 | ||
1.7mm | LTI550HN16 | 1212*682*66 | 500 | 三星 | 9190 | ||
1.7mm | LTI550HN14 | 1212*682*66 | 700 | 三星 | 12380 | ||
1.8mmm | LD550DUN-THB8 | 1211*682*63 | 500 | LG | 8630 | ||
1.8mmm | LD550DUN-THA5 | 1211*682*63 | 700 | LG | 11000 | ||
以上报价为不含税价,含税另加10% |
手机:18122360826 微信同号
微信:18122360826
地址:广州市南沙区东涌镇大同村裕丰路56号