我们专注于LED显示屏研发、生产、销售和服务,旗下运营欧显等品牌
1、采用SMD1010或SMD1515哑黑灯珠.具有高对比度.高可靠性;
2、超高清显示画面.清晰逼真、色彩艳丽;
3、精选PMW驱动IC.刷新率高.灰阶过渡自然.拍照无水波纹;
4、4.2V低电压供电.功耗低.安全可靠;
5、采用自主设计套件.匹配及可靠性更佳;
6、全面维护设计.安装维护更便捷。
小间距系列LED模组 FINE PITCH SERIES | ||||||||||||||
项目(Item) | 规 格 参 数 Parameter | |||||||||||||
H1.25 | H1.56 | H1.667 | P1.875 | P1.923 | ||||||||||
刷新频率 (Refresh Rate) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | 刷新频率 | Refresh Rate | |||||||
像素间距 (Pixel Pitch) | 1.25mm | 1.56mm | 1.667mm | 1.875mm | 1.923mm | 像素间距 | Pixel Pitch | |||||||
LED封装 (LED Package) | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | LED封装 | LED Package | |||||||
模组尺寸 (Module Size) | 200x300mm | 200x300mm | 200x300mm | 240x240mm | 200x300mm | 模组尺寸 | Module Size | |||||||
分辨率 (Resolution) | 160x240 dots | 128x192 dots | 120x180 dots | 128x128 dots | 104x156 dots | 分辨率 | Resolution | |||||||
最佳视距 (Viewing Distince) | 2M | 2.5M | 3M | 3.5M | 3.5M | 最佳视距 | Viewing Distince | |||||||
扫描方式 (Scan Mode) | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/32 | 1/26 | 扫描方式 | Scan Mode | |||||||
像素密度 (Pixel Density) | 640000 dots/㎡ | 409600 dots/㎡ | 360000 dots/㎡ | 284444 dots/㎡ | 270400 dots/㎡ | 像素密度 | Pixel Density | |||||||
像素构成 (Pixel Configuration) | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 像素构成 | Pixel Configuration | |||||||
平均功率 (Average Power) | 275W/㎡ | 275W/㎡ | 275W/㎡ | 130W/㎡ | 275W/㎡ | 平均功率 | Average Power | |||||||
可视角度 (Viewing Angle) | H≥160°V≥160° | H≥160°V≥160° | H≥160°V≥160° | H≥160°V≥160° | H≥160°V≥160° | 可视角度 | Viewing Angle | |||||||
亮度 (Brightness) | ≥550cd/㎡ | ≥550cd/㎡ | ≥550cd/㎡ | ≥550cd/㎡ | ≥550cd/㎡ | 亮度 | Brightness |
手机:18122360826 微信同号
微信:18122360826
地址:广州市南沙区东涌镇大同村裕丰路56号