我们专注于LED显示屏研发、生产、销售和服务,旗下运营欧显等品牌
液晶触摸一体机
产品特点:
1. 双核引擎
Windows、Android双系统一体设计,深度融合,数据互传共享
双系统均可独立实现白板书写和多种格式的多媒体课件播放,双重保障
2. 流畅交互
抗光干扰,防遮蔽,适应多种环境
响应速度快,书写、演示行云流水
3. 智能操作
智能操作,任意通道皆可任意书写、批注与截屏
智能识别,自动识别信号匹配输入通道,无信号输入自动关机
智能护眼,环境光检测,亮度自调节,满足书写、观看多场景需求
智能锁定,快捷锁定屏幕触摸及实体按键功能,防止意外操作
4. 丰富拓展
USB3.0,接口齐全,兼容性强
搭建教学资源分享平台,契合“三通工程”,打造教学资源生态圈
5. 独特外观
按键前置,人性化设计
USB接口前置,方便教学使用
薄机身,窄边框,屏幕防划防撞击
产品概述 |
1) 铝合金外框,表面氧化拉丝处理,主动散热。
2) 3mm物理钢化防暴高透玻璃;加强视觉效果,提升触摸体验。
3) 高速10点触控书写体验,更好的圆滑度,更快的书写速度。
4) 超窄拉丝面框,超窄设计。
5) 教学触摸一体机专用5合1驱动板卡,集成国际通用标准的OPS插槽,一体化插拔式设计,方便升级与维护,外部无可见电脑模块的连接线,机身美观。
6) 正面前置式扩展端口:2路PC-USB方便用户拓展使用。
7) 前置电视电脑一键开关按键;一体化设计,方便用户操作使用。
8) 喇叭出音前置,防止因内嵌环境导致声音效果变质。 | |||||
外观尺寸 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
产品型号 | OB-55H-0 | OB-65H-01 | OB-75H-01 | OB-86H-01 | OB-100H-01 | |
显示参数 | ||||||
尺寸 | 55寸 | 65寸 | 75寸1915(L)*260(T)*1205 | 86寸 | 100寸 | |
裸机尺寸 | 1270.5(L)*85.4(T)*763.5(H)mm | 1491(L)*85.6(T)*887(H)mm | 1737(L)*1065(T)*117(H)mm | 1991(L)*1203(T)*116(H)mm | 2282(L)*85.6(T)*1357(H)mm | |
包装尺寸 | 1360(L)*175(T)*860(H)mm | 1585(L)*175(T)*980(H)mm | 1915(L)*1206(T)*260(H)mm | 2041(L)*1250(T)*130(H)mm | 2372(L)*175(T)*1447(H)mm | |
显示区域 | 1209.6(H)*680.4(V) | 1428.5(H)*803.5(V) | 1941(H)*1198(V) | 1941(H)*1198(V) | 2162(H)*1217(V) | |
点距 | 0.105 mm x 0.315 mm | 0.105 mm x 0.315 mm | 0.105 mm x 0.315 mm | 0.105 mm x 0.315 mm | 0.105 mm x 0.315 mm | |
最佳分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 | |
亮度 | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | |
对比度 | 1200:1(Typ.)透射 | 1200:1(Typ.)透射 | 1200:1(Typ.)透射 | 1200:1(Typ.)透射 | 1200:1(Typ.)透射 | |
可视角度 | 189°,189° | 189°,189° | 189°,189° | 189°,189° | 189°,189° | |
响应时间 | 6.5ms | 6.5ms | 6.5ms | 6.5ms | 6.5ms | |
显示色彩 | 8 bit/16.7 Billion | 8 bit/16.7 Billion | 8 bit/16.7 Billion | 8 bit/16.7 Billion | 8 bit/16.7 Billion | |
背光源 | 直下式 | 直下式 | 直下式 | 直下式 | 直下式 | |
屏寿命 | 30000 小时 | 30000 小时 | 30000 小时 | 30000 小时 | 30000 小时 | |
功率 | ≦130W | ≦130W | ≦130W | ≦130W | ≦130W | |
工作电压 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | |
扬声器 | 8Ω10W*2 | 8Ω10W*2 | 8Ω10W*2 | 8Ω10W*2 | 8Ω10W*2 | |
净重/毛重 | 47Kg/63Kg | 55Kg/71Kg | 65Kg/73Kg | 86Kg/93Kg | 95Kg/120Kg | |
主板参数 | ||||||
触控主板参数 | 方案 | M.56RU.T08-002 OPS五合一 | M.56RU.T08-002 OPS五合一 | M.56RU.T08-002 OPS五合一 | M.56RU.T08-002 OPS五合一 | M.56RU.T08-002 OPS五合一 |
功能端子 | 耳机输出、HDMI*1、VGA、VGA音频输入、YPbPr输入、CVBS2/音频输入、USB*1、OPS输入 | 耳机输出、HDMI*1、VGA、VGA音频输入、YPbPr输入、CVBS2/音频输入、USB*1、OPS输入 | 耳机输出、HDMI*1、VGA、VGA音频输入、YPbPr输入、CVBS2/音频输入、USB*1、OPS输入 | 耳机输出、HDMI*1、VGA、VGA音频输入、YPbPr输入、CVBS2/音频输入、USB*1、OPS输入 | 耳机输出、HDMI*1、VGA、VGA音频输入、YPbPr输入、CVBS2/音频输入、USB*1、OPS输入 | |
可选功能 | 前置HDMI#3、触摸切换、前置触摸输入、前置电脑USB扩展、前置TV USB扩展 | 前置HDMI#3、触摸切换、前置触摸输入、前置电脑USB扩展、前置TV USB扩展 | 前置HDMI#3、触摸切换、前置触摸输入、前置电脑USB扩展、前置TV USB扩展 | 前置HDMI#3、触摸切换、前置触摸输入、前置电脑USB扩展、前置TV USB扩展 | 前置HDMI#3、触摸切换、前置触摸输入、前置电脑USB扩展、前置TV USB扩展 | |
驱屏电压 | 12V-DC | 12V-DC | 12V-DC | 12V-DC | 12V-DC | |
红外触摸配置 | 分辨率 | 32768(E)*32768(D) | 32768(E)*32768(D) | 32768(E)*32768(D) | 32768(E)*32768(D) | 32768(E)*32768(D) |
触摸点数 | WIN10(旗舰版)免驱10点,Android驱动6/10点 | WIN10(旗舰版)免驱10点,Android驱动6/10点 | WIN10(旗舰版)免驱10点,Android驱动6/10点 | WIN10(旗舰版)免驱10点,Android驱动6/10点 | WIN10(旗舰版)免驱10点,Android驱动6/10点 | |
触摸精度 | ±2mm | ±2mm | ±2mm | ±2mm | ±2mm | |
响应时间 | 4ms~12ms | 4ms~12ms | 4ms~12ms | 4ms~12ms | 4ms~12ms | |
可识别物体 | ≥Φ5mm 非透明物体 | ≥Φ5mm 非透明物体 | ≥Φ5mm 非透明物体 | ≥Φ5mm 非透明物体 | ≥Φ5mm 非透明物体 | |
透光率 | 钢化玻璃 90% | 钢化玻璃 90% | 钢化玻璃 90% | 钢化玻璃 90% | 钢化玻璃 90% | |
温度范围 | 工作温度:0℃~60℃ | 工作温度:0℃~60℃ | 工作温度:0℃~60℃ | 工作温度:0℃~60℃ | 工作温度:0℃~60℃ | |
工作电压 | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | |
工作功耗 | ≥1W | ≥1W | ≥1W | ≥1W | ≥1W | |
主板 | 集成主板/H81 | 集成主板/H81 | 集成主板/H81 | 集成主板/H81 | 集成主板/H81 | |
Ops参数 | CPU | IntelI3/I5,可选 | IntelI3/I5,可选 | IntelI3/I5,可选 | IntelI3/I5,可选 | IntelI3/I5,可选 |
显卡 | 英特尔 CPU 集成显卡 | 英特尔 CPU 集成显卡 | 英特尔 CPU 集成显卡 | 英特尔 CPU 集成显卡 | 英特尔 CPU 集成显卡 | |
内存 | 2G/ 4G DDR3,可选 | 2G/ 4G DDR3,可选 | 2G/ 4G DDR3,可选 | 2G/ 4G DDR3,可选 | 2G/ 4G DDR3,可选 | |
硬盘 | 64G SSD/128 SSD可选 | 64G SSD/128 SSD可选 | 64G SSD/128 SSD可选 | 64G SSD/128 SSD可选 | 64G SSD/128 SSD可选 | |
网卡 | Realtek 8111F 千兆网卡 | Realtek 8111F 千兆网卡 | Realtek 8111F 千兆网卡 | Realtek 8111F 千兆网卡 | Realtek 8111F 千兆网卡 | |
I/O 接口 |
2*USB2.0 端口
2*USB3.0 端口
1*VGA 端口
1*HDMI 端口
1*RJ45 端口
2*WIFI 天线
1*AUDIO OUT端口
1*MIC-IN 端口
1*POWER 按键 |
2*USB2.0 端口
2*USB3.0 端口
1*VGA 端口
1*HDMI 端口
1*RJ45 端口
2*WIFI 天线
1*AUDIO OUT端口
1*MIC-IN 端口
1*POWER 按键 |
2*USB2.0 端口
2*USB3.0 端口
1*VGA 端口
1*HDMI 端口
1*RJ45 端口
2*WIFI 天线
1*AUDIO OUT端口
1*MIC-IN 端口
1*POWER 按键 |
2*USB2.0 端口
2*USB3.0 端口
1*VGA 端口
1*HDMI 端口
1*RJ45 端口
2*WIFI 天线
1*AUDIO OUT端口
1*MIC-IN 端口
1*POWER 按键 |
2*USB2.0 端口
2*USB3.0 端口
1*VGA 端口
1*HDMI 端口
1*RJ45 端口
2*WIFI 天线
1*AUDIO OUT端口
1*MIC-IN 端口
1*POWER 按键 | |
系统 | 支持 Windows 7 / Windows10 | 支持 Windows 7 / Windows10 | 支持 Windows 7 / Windows10 | 支持 Windows 7 / Windows10 | 支持 Windows 7 / Windows10 | |
配件 | ||||||
说明书 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | |
保修卡 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | |
合格证 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | |
遥控器 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | |
触摸笔 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | |
壁挂 | 壁挂架/移动支架x1(选配) | 壁挂架/移动支架x1(选配) | 壁挂架/移动支架x1(选配) | 壁挂架/移动支架x1(选配) | 壁挂架/移动支架x1(选配) |
手机:18122360826 微信同号
微信:18122360826
地址:广州市南沙区东涌镇大同村裕丰路56号